Two year old steer processed Dec. 21, 2012
This is steer born and raised on the farm, looked very good.| Type | Details | Price | |
|---|---|---|---|
| Ground beef | I lb vacuum packed | $5.50 per lb. | In stock |
| Porter House steaks | 1" thick from .64-.94 lbs. 1 to a pack | $ 15.00 per lb. | None |
| T-bone steaks | 1" thick .62-.83 lbs. 1 to a pack | $12.50 per lb. | None |
| Ribs steaks | 1" thick .62-.85 lbs. 1 to a pack | $12.00 per lb. | None |
| Sirloin steaks | 1" thick .97-2.14 lbs. 1 to a pack | $6.50 per lb. | In stock |
| Chuck steaks | 1" thick .1.18-1.48 lbs. 1 to a pack. | $6.50 per lb. | None |
| Skirt steaks | .60-.64 lbs | $12.00 per lb. | In stock |
| Filet | $14.00 | In stock | |
| New York Strip steak | $8.00 per lb. | In stock | |
| Flank steak | .86 lbs. | $15.00 per lb. | |
| London broil top round | .87-.1.79 lbs. | $6.50 per lb. | |
| Brisket | 2.00-3.17 lbs. | $8.00 per lb. | In stock |
| Chuck roasts | 2.25-2.25 lbs. | $6.50 per lb. | In stock |
| Shoulder roasts | 2.18-2.34 lbs. | $6.50 per lb. | In stock |
| Sirloin tip roasts | 2.15-2.41 lbs. | $6.50 per lb. | In stock |
| Bottom round roasts | 2.24-3.16 lbs. | $6.50 per lb. | In stock |
| Eye round roasts | 2.33-2.36 lbs. | $7.00 per lb. | In stock |
| Short ribs | 1.67-2.77 lbs | $7.00 per lb. | In stock |
| Stew meat | .85-1.31 lbs. | $5.50 per lb. | None |
| Shank meat | 1.17-2.10 lbs. | $6.00 per lb. | In stock |
| Kidney | 1.38 lbs. | $3.50 per lb. | in stock |
| Bones | 1.94-4.81 lbs. | $2.00 per lb. | In stock |
| Suet | 1.95-2.50 | $2.00 per lb. | In stock |
